Общие услуги
Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|
Взятие крови | 120 |
Плановый выезд процедурной медсестры к пациенту | 250 (по городу), 1000 (по КЧР) |
Срочный выезд медсестры к пациенту | 350 (по городу), 1000 (по КЧР) |
Доставка результатов курьером | 250 (по городу), 1000 (по КЧР) |
Виды анализов по категориям
Аллергологические исследования
Аутоиммунные исследования
Биохимические исследования
Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция
Гематологические исследования
Генетические исследования
Гистологические исследования
Гормональные исследования и специфические белки
Изосерологические исследования
Иммуногистохимические исследования
Иммунологические исследования
Инфекционная диагностика
Исследования кала на кишечные паразиты и энтеробиоз
Исследования кала
Исследования мочи
Лекарственный мониторинг
Микробиологические исследования
Химико-микроскопические исследования
Цитологические исследования
Аллергологические исследования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Панель бытовая, перья, Ig E: куриные перья, перья канарейки, перья волнистого попугайчика, перья голубя (A09.05.000^) | 640 |
Панель антибиотики, Ig E: амоксициллин, ципрофлоксацин, тетрациклин, гентамицин (A09.05.000^) | 640 |
Панель орехи, Ig E: миндаль, фисташки, грецкий орех, арахис (A09.05.000^) | 640 |
Панель фрукты №4, Ig E: ананас, дыня, арбуз, виноград (A09.05.000^) | 640 |
Панель фрукты №2, Ig E: грейпфрут, апельсин, мандарин, лимон (A09.05.000^) | 640 |
Панель рыбная №2, Ig E: скумбрия, карп, креветки, хек (A09.05.000^) | 640 |
Панель овощи №2, Ig E: баклажан, свекла, тыква, паприка (A09.05.000^) | 640 |
Панель мясная №2, Ig E: печень говяжья, мясо утки, куриное мясо, мясо индейки (A09.05.000^) | 640 |
Панель крупы №2, Ig E: кукуруза, рис, греча, оти пшен. (A09.05.000^) | 640 |
Панель молочная №2, Ig E: α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яйцо куриное (цельное) (A09.05.000^) | 640 |
Панель пыльцевая, деревья, Ig E: ольха серая, береза бородавчатая, тополь трехгранный, липа (A09.05.000^) | 640 |
Панель пыльцевая, сорная, Ig E: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник (A09.05.000^) | 640 |
Панель бытовая, эпителий, Ig E: эпителий кошки, эпителий собаки, эпителий и шерсть овцы, эпителий кролика (A09.05.000^) | 640 |
Фрукты и бахчевые, микст fx21. 53-Е-fx21 | 750 |
Цитрусовые, микст fx19. 53-Е-fx19 | 750 |
Цитрусовые и фрукты, микст fx15. 53-Е-fx15 | 750 |
Орехи, микст fx1. 53-Е-fx1 | 750 |
Овощи, микст fx14. 53-Е-fx14 | 750 |
Овощи и бобовые, микст fx13. 53-Е-fx13 | 750 |
Мука злаковых, микст fx20. 53-Е-fx20 | 750 |
Мука злаковых и кунжутные, микст fx3. 53-Е-fx3 | 750 |
Рыба, микст fx74. 53-Е-fx74 | 750 |
Морепродукты, микст fx2. 53-Е-fx2 | 750 |
Домашняя пыль, микст hx2. 53-Е-hx2 | 750 |
Пыльца сорных трав, микст wx5. 53-Е-wx5 | 750 |
Пыльца сорных трав, микст wx3. 53-Е-wx3 | 750 |
Пыльца сорных трав, микст wx2. 53-Е-wx2 | 750 |
Пыльца сорных трав, микст wx1. 53-Е-wx1 | 750 |
Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1. 53-Е-gx1 | 750 |
Пыльца деревьев, микст tx9. 53-Е-tx9 | 750 |
Пыльца поздноцветущих деревьев, микст tx6. 53-Е-tx6 | 750 |
Пыльца раннецветущих деревьев, микст tx5. 53-Е-tx5 | 750 |
Перо домашней птицы, микст ex72. 53-Е-ex72 | 750 |
Перо домашней птицы, микст ex71. 53-Е-ex71 | 750 |
Грызуны, микст ex70. 53-Е-ex70 | 750 |
Домашние животные (эпителий), микст ex2. 53-Е-ex2 | 750 |
Домашние животные (эпителий), микст ex1. 53-Е-ex1 | 750 |
Плесневые грибки, микст mx2. 53-Е-mx2 | 750 |
Клещи бытовые, микст dx4. 53-Е-dx4 | 750 |
Детская смесь, микст fx5. 53-Е-fx5 | 750 |
Триптаза (A09.05.243) | 4500 |
Катионный белок эозинофилов (A09.05.234) | 1200 |
Панель крупы №1, Ig E: пшеница, рожь, ячмень, овес (A09.05.000^) | 640 |
Панель мясная №1, Ig E: свинина, говяд, баранина, кролик (A09.05.000^) | 640 |
Панель овощи №1, Ig E: томаты, морковь, картофель, кабачки/цукини (A09.05.000^) | 640 |
Панель бобы, Ig E: горох, соевые бобы, фасоль белая, чечевица (A09.05.000^) | 640 |
Панель рыбная №1, Ig E: лосось/семга, форель, горбуша, сельдь (A09.05.000^) | 640 |
Панель фрукты №1, Ig E: яблоко, груша, абрикос, вишня (A09.05.000^) | 640 |
Панель молочная №1, Ig E: молоко коровье, молоко кипяченое, молоко козье, кефир (A09.05.000^) | 640 |
Панель фрукты №3, Ig E: клубника/земляника, киви, банан, персик (A09.05.000^) | 640 |
Панель специи, Ig E: лук, чеснок, укроп, петрушка (A09.05.000^) | 640 |
Панель грибковая, Ig E: penicillium notatum, cladosporium herbarum, candida albicans, aspergillus niger (A09.05.000^) | 640 |
Панель бытовая, клещи домашней пыли, Ig E: dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, dermatophagoides microceras, glycyphagus domesticus (A09.05.000^) | 640 |
Панель сборная, Ig E: пекарские дрожжи, шоколад, грибы (шампиньоны), мед (A09.05.000^) | 640 |
Панель пыльцевая, луговая, Ig E: ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой (A09.05.000^) | 640 |
Абрикос 53-Е-f237 | 300 |
Авокадо 53-Е-f96 | 300 |
Аллерген домашней пыли 1 (Greer Labs Inc) 53-E-h1 | 300 |
Аллерген домашней пыли 2 (Hollister-Stier Labs) 53-E-h2 | 300 |
Альфа лактальбумин 53-E-f76 | 300 |
Амброзия высокая полыннолистная 53-E-w1 | 300 |
Амоксицилин 53-E-c6 | 530 |
Амоксицилин 55-G-c6 | 530 |
Ампициллин 53-E-c5 | 530 |
Ампициллин 55-G-c5 | 530 |
Анальгин (метамизол) 54-E-c91 | 530 |
Анальгин (метамизол) 55-G-c91 | 530 |
Ананас 53-Е-f210 | 300 |
Анизакида 53-E-p4 | 300 |
Анис 53-E-f271 | 300 |
Апельсин 53-E-f33 | 300 |
Арахис 53-Е-f13 | 300 |
Арбуз 53-Е-f29 | 300 |
Аскарида 53-E-p1 | 300 |
Ацетилсалициловая кислота 54-E-c51 | 530 |
Ацетилсалициловая кислота 55-G-c51 | 530 |
Базилик 53-E-f269 | 300 |
Баклажан 53-Е-f262 | 300 |
Банан 53-Е-f92 | 300 |
Баранина 53-E-f88 | 300 |
Береза бородавчатая 53-E-t3 | 300 |
Бета лактоглобулин 53-E-f77 | 300 |
Брокколи 53-Е-f260 | 300 |
Ваниль 53-E-f234 | 300 |
Виноград 53-Е-f259 | 300 |
Витамин В1 Тиамин 54-E-c106 | 530 |
Витамин В6 Пиридоксин 54-E-c109 | 530 |
Вишня 53-Е-f242 | 300 |
Вяз 53-E-t8 | 300 |
Гвоздика 53-E-f268 | 300 |
Гентамицин 54-E-c60 | 530 |
Гентамицин 55-G-c60 | 530 |
Глютен 53-E-f79 | 300 |
Глютен 55-G4-f79 | 300 |
Говядина 53-E-f27 | 300 |
Горох 53-E-f12 | 300 |
Горчица 53-E-f89 | 300 |
Грейпфрут 53-E-f209 | 300 |
Гречиха 53-E-f11 | 300 |
Грецкий орех 53-Е-f256 | 300 |
Грибок хлебной плесени 53-E-m4 | 300 |
Грибы шампиньоны 53-E-f212 | 300 |
Груша 53-Е-f94 | 300 |
Гусь перо 53-E-e70 | 300 |
Диклофенак 54-E-c79 | 530 |
Диклофенак 55-G-c79 | 530 |
Доксициклин 54-E-c62 | 530 |
Доксициклин 55-G-c62 | 530 |
Дрожжеподобный грибок 53-E-m5 | 300 |
Дрожжеподобный грибок, отевидный лишай и др 53-E-m227 | 300 |
Дрожжи пекарские 53-E-f45 | 300 |
Дуб белый 53-E-t7 | 300 |
Дыня 53-Е-f87 | 300 |
Ежа сборная. 53-E-g3 | 300 |
Желатин коровий 53-E-с74 | 300 |
Земляника 53-Е-f44 | 300 |
Золотарник золотая розга 53-E-w12 | 300 |
Ибупрофен 54-E-c78 | 530 |
Ибупрофен 55-G-c78 | 530 |
Ива 53-E-t12 | 300 |
Имбирь 53-E-f270 | 300 |
Индометацин 54-E-c93 | 530 |
Индометацин 55-G-c93 | 530 |
Инсулин коровий 53-E-c71 | 530 |
Инсулин свиной 53-E-c70 | 530 |
Инсулин человеческий 53-E-c73 | 530 |
Казеин молоко 53-E-f78 | 300 |
Какао 53-E-f93 | 300 |
Кальмар 53-E-f258 | 300 |
Камбала морская 53-E-f254 | 300 |
Канарейка перо 53-E-003 | 300 |
Капуста белокочанная 53-Е-f216 | 300 |
Карри 53-E-f281 | 300 |
Картофель 53-Е-f35 | 300 |
Кедровый орех 53-Е-f253 | 300 |
Кешью 53-Е-f202 | 300 |
Киви 53-Е-f84 | 300 |
Клен ясенелистный 53-E-t1 | 300 |
Клещ домашней пыли (Dermatophagoides farinae) 53-E-d2 | 300 |
Клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras) 53-E-d3 | 300 |
Клещ домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus) 53-E-d1 | 300 |
Клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei) 53-E-d4 | 300 |
Кокос 53-Е-f36 | 300 |
Колосок душистый. 53-E-g1 | 300 |
Комар 53-E-i71 | 300 |
Кориандр 53-E-f317 | 300 |
Костер полевой 53-E-g11 | 300 |
Кофе 53-E-f221 | 300 |
Кошка перхоть 53-E-e1 | 300 |
Краб 53-E-f23 | 300 |
Крапива двудомная 53-E-w20 | 300 |
Креветка 53-E-f24 | 300 |
Кролик эпителий 53-E-e82 | 300 |
Крыса эпителий белки сыв и мочи 53-E-e87 | 300 |
Кукуруза 53-E-f8 | 300 |
Кунжут 53-Е-f10 | 300 |
Курица перо 53-E-e85 | 300 |
Лавровый лист 53-E-f278 | 300 |
Латекс 53-E-k82 | 300 |
Лебеда чечевицевидная 53-E-w15 | 300 |
Лещина обыкновенная орешник 53-E-t4 | 300 |
Лимон 53-E-f208 | 530 |
Линкомицин 54-E-c115 | 530 |
Линкомицин 55-G-c115 | 530 |
Липа 53-E-t208 | 300 |
Лосось 53-E-f41 | 300 |
Лошадь перхоть 53-E-e3 | 300 |
L-Тироксин 54-E-c99 | 530 |
Лук 53-E-f48 | 300 |
Майоран 53-E-f274 | 300 |
Мак 53-E-f224 | 300 |
Малина 53-Е-f343 | 300 |
Мандарин 53-E-f302 | 300 |
Марь белая 59-E-004 | 300 |
Маслины черные свежие 53-E-f342 | 300 |
Мед 53-E-f247 | 300 |
Метронидазол 54-E-c153 | 530 |
Метронидазол 55-G-c153 | 530 |
Микозы растений (Fusarium moniliforme) 53-E-m9 | 300 |
Миндаль 53-Е-f20 | 300 |
Молоко кипяченое коровье 53-E-f231 | 300 |
Молоко козье 53-E-f300 | 300 |
Молоко коровье 53-E-f2 | 300 |
Молоко коровье 55-G4-f2 | 300 |
Молочная сыв-ка (коровья) ` 53-E-f236 | 300 |
Моль 53-E-i8 | 300 |
Морковь 53-Е-f31 | 300 |
Морская свинка эпителий 53-E-e6 | 300 |
Мышь эпителий белки сыв и мочи 53-E-e88 | 300 |
Мясо кролика 53-E-f213 | 300 |
Мясо курицы, цыпленка 53-E-f83 | 300 |
Мясо индейки 53-E-f284 | 300 |
Мята перечная 53-E-f332 | 300 |
Мятлик луговой 53-E-g8 | 300 |
Нивяник обыкновенный 53-E-w7 | 300 |
Норфлоксацин 54-E-c175 | 300 |
Норфлоксацин 55-G-c175 | 530 |
Овальбумин (альбумин яичный) 53-E-f232 | 300 |
Овес 53-E-f7 | 300 |
Овес посевной 53-E-g14 | 300 |
Овомукоид (мукопротеид яичного белка) 53-E-f233 | 300 |
Овсянница луговая. 53-E-g4 | 300 |
Огурец 53-Е-f244 | 300 |
Одуванчик обыкновенный 53-E-w8 | 300 |
Ольха серая 53-E-t2 | 300 |
Офлоксацин 54-E-c118 | 530 |
Офлоксацин 55-G-c118 | 530 |
Палтус белокорый 53-E-f303 | 300 |
Паприка сладкий перец 53-Е-f218 | 300 |
Парацетамол 54-E-c85 | 530 |
Парацетамол 55-G-c85 | 530 |
Пенициллин G 53-E-c1 | 530 |
Пенициллин G 55-G-c1 | 530 |
Пенициллин V 53-E-c2 | 530 |
Пенициллин V 55-G-c2 | 530 |
Перец зелёный незрелое семя 53-Е-f263 | 300 |
Перец черный 53-E-f280 | 300 |
Персик 53-Е-f95 | 300 |
Петрушка 53-E-f86 | 300 |
Плевел многолетний райграс. 53-E-g5 | 300 |
Плесневый грибок (Alternaria alternata) 53-E-m6 | 300 |
Плесневый грибок (Cladosporium herbarum) 53-E-m2 | 300 |
Плесневый грибок (Penicillium notatum (P.chrysogenum)) 53-E-m1 | 300 |
Плесневый грибок инфекц возб (Aspergillus fumigatus) 53-E-m3 | 300 |
Подорожник ланцетолистный 53-E-w9 | 300 |
Подсолнечник 53-E-w204 | 300 |
Полевица побегоносная 53-E-g9 | 300 |
Полынь обыкновенная чернобыльник 53-E-w6 | 300 |
Помидор 53-Е-f25 | 300 |
Попугай волнистый перо 53-E-001 | 300 |
Попугай перо 53-E-e213 | 300 |
Постенница 53-E-w21 | 300 |
Постенница лекарственная 53-E-w19 | 300 |
Просо посевное 53-E-f55 | 300 |
Пшеница 53-E-f4 | 300 |
Пшеница 55-G4-f4 | 300 |
Пшеница посевная 53-E-g15 | 300 |
Рак речной 53-E-f320 | 300 |
Рис 53-E-f9 | 300 |
Ромашка 53-E-w206 | 300 |
Рожь 53-E-f5 | 300 |
Рожь посевная 53-E-g12 | 300 |
Сардина дальневост сельдь иваси 53-E-f61 | 300 |
Свекла 53-E-f319 | 300 |
Свинина 53-E-f26 | 300 |
Свинорой пальчатый. 53-E-g2 | 300 |
Сельдерей 53-E-f85 | 300 |
Сельдь селедка 53-E-f205 | 300 |
Скумбрия атлантическая 53-E-f206 | 300 |
Слепень 53-E-i204 | 300 |
Слива 53-Е-f255 | 300 |
Смородина красная 53-Е-f322 | 300 |
Собака перхоть 53-E-e5 | 300 |
Соевые бобы 53-E-f14 | 300 |
Сосна Веймутова 53-E-t16 | 300 |
Ставрида 53-E-f60 | 300 |
Стафилококковый энтеротоксин А 53-E-m80 | 530 |
Стафилококковый энтеротоксин В 53-E-m81 | 530 |
Стафилококковый энтеротоксин TSST 53-E-m226 | 530 |
Сульфаметоксазол/ Бисептол/ Бактрим 54-E-c58 | 530 |
Сульфаметоксазол/ Бисептол/ Бактрим 55-G-c58 | 530 |
Стрептомицин 54-E-c66 | 530 |
Стрептомицин 55-G-c66 | 530 |
Сыр Чеддер 53-E-f81 | 300 |
Таракан рыжий прусак 53-E-i6 | 300 |
Тетрациклин 54-E-c59 | 300 |
Тетрациклин 55-G-c59 | 530 |
Тимофеевка луговая. 53-E-g6 | 530 |
Тимьян чабрец 53-E-f273 | 300 |
Тмин 53-E-f265 | 300 |
Тополь 53-E-t14 | 300 |
Треска 53-E-f3 | 300 |
Триметоприм/ Бисептол/ Бактрим 54-E-c57 | 530 |
Триметоприм/ Бисептол/ Бактрим 55-G-c57 | 530 |
Тунец 53-E-f40 | 300 |
Тыква 53-E-f225 | 300 |
Укроп 53-E-f277 | 300 |
Утка перья 53-E-002 | 300 |
Фасоль белая, Белые бобы -E-f14 | 300 |
Фенацетин 54-E-c111 | 300 |
Фенацетин 55-G-c111 | 300 |
Фисташки 53-Е-f203 | 300 |
Форель радужная 53-E-f204 | 300 |
Формальдегид/ формалин 53-E-k80 | 530 |
Фундук 53-Е-f17 | 300 |
Хлорамфеникол (Левомицетин) 54-E-c152 | 530 |
Хлорамфеникол (Левомицетин) 55-G-c152 | 530 |
Хлоргексидин 54-E-c8 | 530 |
Хомяк эпителий 53-E-e84 | 300 |
Хурма 53-Е-f301 | 300 |
Цефаклор 55-G-c165 | 530 |
Цефалоспорин 54-E-c55 | 530 |
Цефалоспорин 55-G-c55 | 530 |
Ципрофлоксацин 54-E-c108 | 530 |
Ципрофлоксацин 55-G-c108 | 530 |
Чай листовой 53-E-f222 | 300 |
Чеснок 53-E-f47 | 300 |
Чечевица 53-E-f235 | 300 |
Эвкалипт 53-Е-t18 | 300 |
Эпинефрин 54-E-c196 | 530 |
Эпинефрин 55-G-c196 | 530 |
Эритромицин 54-E-c61 | 530 |
Эритромицин 55-G-c61 | 530 |
Эстрагон 53-E-f272 | 300 |
Яблоко 53-Е-f49 | 300 |
Яд осы обыкновенной 53-E-i3 | 300 |
Яд осы пятнистой 53-E-i2 | 300 |
Яд пчелы медоносной 53-E-i1 | 300 |
Яичный белок 53-E-f1 | 300 |
Яичный белок 55-G4-f1 | 300 |
Яичный желток 53-E-f75 | 300 |
Яичный желток 55-G4-f75 | 300 |
Ячмень 53-E-f6 | 300 |
Аутоиммунные исследования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Антитела к эндомизию IgА | 780 |
Антитела к митохондриям, АМА-М2 | 650 |
Антитела к париетальным клеткам желудка | 780 |
Антитела к Saccharomyces cerevisiae, ANCA класса Ig A | 780 |
Антитела к Saccharomyces cerevisiae, ANCA класса Ig G | 1,050 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса Ig G | 780 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса Ig A | 780 |
Антитела к глиадину IgG | 750 |
Антитела к глиадину IgА | 750 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 1,350 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела (иммуноблот; комплексное исследование) | 3,100 |
Антитела к кардиолипину Ig М (колич.) [t=-20Co] | 1,020 |
Антитела к кардиолипину Ig G (колич.) [t=-20Co] | 1,020 |
Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии (комплексное исследование) | 3,500 |
Расширенное специализированное исследование для дифференциальной диагностики колитов (комплексное исследование): АНЦА IgG и IgA, ASCA IgG и IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника и протокам поджелудочной железы + заключение врача | 2,700 |
Диагностика пузырных дерматозов (комплексное исследование): АДА, АБМ + заключение врача | 2,300 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплексное исследование): Ат к антигенам Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin + заключение врача | 3,100 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий (комплекное исследование): Антитела к миокарду, Антитела к митохондриям + заключение врача | 2,100 |
Антиперинуклеарный фактор на Hep-2 клеточной линии (нРИФ) | 1,200 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) | 1,200 |
Антитела к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 2,100 |
Антитела к ганглиозидам (IgG) в ликворе (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 3,400 |
Антитела к ганглиозидам( IgМ) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 3,400 |
Антитела к ганглиозидам (IgG) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 3,400 |
Антитела к ганглиозидам ( IgG+IgM) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 3,100 |
Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов (диагностика аутоиммунного панкреатита) | 1,200 |
Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 2,100 |
Дифференциальная диагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита - скрининг (комплексное исследование) | 8,500 |
Антиретикулиновые антитела классов IgG и IgA (АРА) (нРИФ) | 1,500 |
Диагностика целиакии - скрининг (комплексное исследование): Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (иммуноблот) + Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (колич.) (A12.06.000^) | 2,300 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgA (IgA ТТГ) (колич.) | 600 |
Антинейтрофильные антитела - расширенный профиль (комплексное исследование): Ат к антигенам: протеиназа-3 (anti-PR3), миелопероксидаза (anti-MPO), белок BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин | 2,800 |
Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (аутоиммунный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона) (комплексное исследование, иммуноблот) | 2,200 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (комплексное расширенное исследование) | 3,500 |
Аутоантитела к антигенам печени/поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре (комплексное исследование, иммуноблот) | 3,200 |
Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (комплексное исследование): Антитела к кардиолипину IgG, Анитела к кардиолипину IgM, Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) | 2,600 |
Антитела к бета2-гликопротеину IgM (колич.) | 1,600 |
Антитела к бета2-гликопротеину IgG (колич.) | 1,600 |
Волчаночный антикоагулянт [t=-20 С0]* | 750 |
Диагностика серонегативного ревматоидного артрита (комплексное исследование): Ревматоидный фактор, Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP), Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2,200 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2,800 |
Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1,800 |
Диагностика аутоиммунного поражения почек (комплексное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг), Антинейтрофильные антитела (иммуноблот: anti-PR3, anti-MPO, anti-GBM) | 2,500 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (комплексное исследование) | 1,800 |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1,200 |
Антитела при миозитах (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам M2, Jo-1, PL-7, PL-12, PM-Scl-100, Mi-2, Ku(p70/80), SRP, Rip-P | 3,700 |
Антинейтрофильные антитела - расширенный профиль (комплексное исследование): Ат к антигенам: протеиназа-3 (anti-PR3), миелопероксидаза (anti-MPO), белок BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин | 2,800 |
Антинейтрофильные антитела и антитела к базальной мебране гломерул почки (иммуноблот; комплексное исследование): Ат к протеиназе-3 (anti-PR3), Ат к миелопероксидазе (anti-MPO), anti-GBM | 1,800 |
Скрининг болезней соединительной ткани (комплексное исследование): Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг), Ат к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA), Ат к экстрагируемым ядерным антигенам | 1,800 |
Антитела (IgG) к нуклеосомам | 1,200 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (полуколич.) | 2,800 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела, ANA (скрининг болезней соединительной ткани, CTD-скрининг) | 1,200 |
Антитела к овариальным антигенам (суммарные) | 920 |
Антитела к спермальным антигенам (суммарные) | 920 |
Антитела к спермальным антигенам Ig G | 920 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1,600 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1,600 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1,600 |
Антитела к текальным клеткам яичника | 1,600 |
Антитела к фосфолипидам IgМ (суммарные антитела к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и b2-гликопротеинуI) | 850 |
Антитела к фосфолипидам IgG (суммарные антитела к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте и b2-гликопротеинуI) | 850 |
Антитела к двухцепочечной ДНК (а-дцДНК) IgG | 520 |
Антитела к миокарду (АСМ) | 1,200 |
Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 1,600 |
Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 1,600 |
Антитела к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1,200 |
Биохимические исследования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
АЛТ + АСТ | 220 |
Цистатин С | 1,150 |
Оценка оксидативного стресса (комплексное исследование): коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин (метод ВЭЖХ-МС) | 14,200 |
8-ОН-дезоксигуанозин (t=-20C0)* | 3,600 |
Глутатион | 3,600 |
Коэнзим Q10 (t=-20C0)* | 4,200 |
Малоновый диальдегид (t=-20C0)* | 3,600 |
Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 6,500 |
L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 4,800 |
L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 3,200 |
L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 3,000 |
Аминокислоты в крови (12 показателей, метод ВЭЖХ-МС) | 4,770 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС) | 4,600 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС) | 4,600 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в биологических жидкостях | 110 |
Глюкоза в биологических жидкостях | 100 |
Альбумин в биологических жидкостях | 100 |
Белок в биологических жидкостях | 100 |
Хлориды в ликворе | 180 |
Глюкоза в ликворе | 180 |
Лактат в ликворе | 320 |
Альбумин в ликворе | 320 |
Белок общий в ликворе | 210 |
Цинк (Zn) в волосах | 950 |
Хром (Cr) в волосах | 950 |
Титан (Ti) в волосах | 950 |
Сурьма (Sb) в волосах | 950 |
Селен (Se) в волосах | 950 |
Свинец (Pb) в волосах | 950 |
Ртуть (Hg) в волосах | 950 |
Никель (Ni) в волосах | 950 |
Мышьяк (As) в волосах | 950 |
Молибден (Mo) в волосах | 950 |
Медь (Cu) в волосах | 950 |
Марганец (Mn) в волосах | 950 |
Литий (Li) в волосах | 950 |
Кремний (Si) в волосах | 950 |
Кобальт (Co) в волосах | 950 |
Кадмий (Cd) в волосах | 950 |
Бор (B) в волосах | 950 |
Алюминий (Al) в волосах | 950 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2,100 |
Прокальцитонин (диагностика бак инфекций, сепсиса) | 1,500 |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 1,460 |
Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 2,530 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 1,860 |
Альфа-2-Макроглобулин | 750 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 110 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 180 |
С-реактивный белок | 200 |
АЧТВ | 150 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 150 |
МНО (Международное нормализованное отношение) | 150 |
Фибриноген | 150 |
Д-димер | 600 |
Коагулограмма-1 (МНО, ПТИ) | 200 |
Коагулограмма-2 (АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген) -скрининг - гемостазиограмма | 600 |
Альбумин | 100 |
Белок общий | 100 |
Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, λ-глобулины, альбумин) - метод электрофореза | 270 |
Билирубин общий | 120 |
Билирубин прямой | 120 |
Билирубин непрямой | 240 |
Глюкоза | 100 |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 450 |
Гомоцистеин | 1,120 |
Фруктозамин | 320 |
Креатинин | 110 |
Мочевина | 110 |
Мочевая кислота | 110 |
Лактат (молочная кислота) (t=-20C0)* | 540 |
АЛТ | 110 |
АСТ | 110 |
Альфа-1-антитрипсин | 480 |
Амилаза общая | 110 |
Амилаза панкреатическая | 110 |
Гамма-ГТП | 110 |
Креатинкиназа (КК, КФК) | 110 |
Креатинкиназа МВ (КК-МБ) | 180 |
